You do not have active subscription and cant see hidden elements.
Soccer Predictions and Tips
Soccer and europe football predictions from our service for all world leagues include England, Spain, Germany, Italy, France, Russia. Email newsletter with events for users with site subscription. Information consist of handicap and total over in match. Scanned bookies: Pinnacle, Sbobet, Crown, bet365 and when odds dropping tips sends to you. Read more about Asian Handicap
Total Bets: 11025
Total Profit: -34504.50 %
ROI: +-3.13 %
Total Win: 5643
Total Lose: 3349
January 2021
Tips: 2446Profit: -72967.50 %ROI: -29.83 %Win: 954Lose: 1090
Competition | Teams | Bet | Odds | Match Time | Current Score | Date | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 14:05 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 14:02 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 14:00 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 13:58 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 13:56 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 13:54 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 13:52 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 13:49 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 13:47 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 13:44 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 13:41 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 13:32 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 13:30 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 13:28 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 13:25 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 13:23 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 13:20 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 13:17 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 13:16 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 13:14 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 13:12 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 13:10 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 13:08 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 13:07 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 13:05 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 13:02 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 13:01 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 12:51 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 12:49 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 12:48 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 12:46 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 12:44 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 12:42 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 12:35 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 12:34 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 12:31 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 12:29 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 12:27 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 12:24 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 12:22 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 12:20 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 12:18 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 12:16 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 12:14 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 12:06 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 12:04 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 12:00 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:57 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:56 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:53 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:51 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:50 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:48 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:46 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:44 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:42 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:40 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:38 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:36 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:35 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:33 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:31 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:29 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:27 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:25 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:24 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:22 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:20 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:13 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:11 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:08 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:07 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:04 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:02 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 11:00 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 10:57 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 10:55 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 10:53 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 10:52 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 10:50 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 10:48 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 10:46 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 10:44 | In progress |
Mohammedan Dhaka - Abahani Limited | Total Over (4,5) | 1.22 | 28/01/2021 09:00 | 2-2 | 28/01/2021 10:42 | 2:2 | |
Waling Municipality Women | Nepal Police Club (W) - Armed Police Force (W) | Handicap 2 (-1,75) | 1.44 | 28/01/2021 08:50 | 0-2 | 28/01/2021 10:40 | 0:3 |
Dong Thap U19 - Dong Tam Long An U19 | Total Over (3,5) | 1.23 | 28/01/2021 08:00 | 2-1 | 28/01/2021 10:38 | 4:1 | |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 10:31 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 10:28 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 10:26 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 10:24 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 10:21 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 10:18 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 10:15 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 10:13 | In progress |
Huda Hue U19 - SHB Da Nang U19 | Handicap 2 (1,75) | 1.3 | 28/01/2021 10:00 | 0-0 | 28/01/2021 10:11 | 1:2 | |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 10:10 | In progress |
Sile Yildizspor - Yeni Altindag BS | Total Over (1.75) | 1.3 | 28/01/2021 10:00 | 0-0 | 28/01/2021 10:08 | 1:1 | |
Ofspor - Bukaspor | Handicap 2 (0,50) | 1.3 | 28/01/2021 10:00 | 0-0 | 28/01/2021 10:06 | 1:1 | |
Binh Dinh U19 - CLB TPHCM U19 | Total Over (3,5) | 1.26 | 28/01/2021 08:15 | 2-1 | 28/01/2021 10:03 | 2:1 | |
India Bangalore Super Division | Bangalore Dream United FC - FC Bengaluru United | Total Over (6,5) | 1.24 | 28/01/2021 08:00 | 0-3 | 28/01/2021 10:02 | 0:6 |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 09:55 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 09:53 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 09:50 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 09:47 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 09:45 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 09:44 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 09:41 | In progress |
CSKA Moscow(N) - Real Murcia | Handicap 2 (0,25) | 1.3 | 28/01/2021 10:00 | - | 28/01/2021 09:39 | 5:0 | |
Becamex Binh Duong U19 - Dong Nai U19 | Handicap 2 (-0,25) | 1.22 | 28/01/2021 09:10 | 0-0 | 28/01/2021 09:37 | 0:2 | |
Waling Municipality Women | Nepal Police Club (W) - Armed Police Force (W) | Handicap 2 (1,25) | 1.29 | 28/01/2021 08:45 | 0-0 | 28/01/2021 09:36 | 0:3 |
college JMG U19 - Song Lam Nghe An U19 | Handicap 2 (-3,00) | 1.28 | 28/01/2021 08:00 | 0-3 | 28/01/2021 09:34 | 1:3 | |
The Cong U19 - PVF Vietnam U19 | Handicap 1 (-0.25) | 1.64 | 28/01/2021 08:00 | 0-0 | 28/01/2021 09:32 | 0:0 | |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 09:26 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 09:25 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 09:23 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 09:21 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 09:20 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 09:18 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 09:16 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 09:15 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 09:14 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 09:12 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 09:11 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 09:09 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 09:08 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 09:06 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 09:05 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 09:03 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 09:01 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 09:00 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 08:58 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 08:56 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 08:54 | In progress |
Thanh Hoa U19 - Nam Dinh U19 | Total Over (1.75) | 1.3 | 28/01/2021 08:30 | 0-0 | 28/01/2021 08:52 | 3:0 | |
Dong Thap U19 - Dong Tam Long An U19 | Total Over (3.25) | 1.29 | 28/01/2021 08:00 | 2-0 | 28/01/2021 08:50 | 4:1 | |
The Cong U19 - PVF Vietnam U19 | Total Over (1) | 1.32 | 28/01/2021 08:00 | 0-0 | 28/01/2021 08:49 | 0:0 | |
Sai Gon FC U19 - Ben Tre U19 | Total Over (5,5) | 1.56 | 28/01/2021 07:00 | 2-0 | 28/01/2021 08:47 | 5:0 | |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 08:40 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 08:39 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 08:37 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 08:35 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 08:34 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 08:32 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 08:30 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 08:28 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 08:27 | In progress |
Binh Dinh U19 - CLB TPHCM U19 | Total Over (2) | 1.3 | 28/01/2021 08:15 | 0-0 | 28/01/2021 08:24 | 2:1 | |
India Bangalore Super Division | Bangalore Dream United FC - FC Bengaluru United | Total Over (4.75) | 1.3 | 28/01/2021 08:00 | 0-2 | 28/01/2021 08:22 | 0:6 |
Dong Thap U19 - Dong Tam Long An U19 | Total Over (4) | 1.22 | 28/01/2021 08:00 | 2-0 | 28/01/2021 08:21 | 4:1 | |
Sai Gon FC U19 - Ben Tre U19 | Handicap 2 (2,25) | 1.3 | 28/01/2021 07:00 | 2-0 | 28/01/2021 08:19 | 5:0 | |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 08:14 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 08:12 | In progress |
CSKA Moscow(N) - Real Murcia | Total Over (3,5) | 1.22 | 28/01/2021 10:00 | - | 28/01/2021 08:07 | 5:0 | |
Waling Municipality Women | Nepal Police Club (W) - Armed Police Force (W) | Total Over (4) | 1.29 | 28/01/2021 08:45 | - | 28/01/2021 08:05 | 0:3 |
An Giang U19 - Can Tho U19 | Total Over (2,5) | 1.3 | 28/01/2021 08:00 | 0-0 | 28/01/2021 08:04 | 2:1 | |
The Cong U19 - PVF Vietnam U19 | Handicap 2 (-0,25) | 1.29 | 28/01/2021 08:00 | 0-0 | 28/01/2021 08:02 | 0:0 | |
Hoang Anh Gia Lai U19 - Phu Yen U19 | Total Over (3) | 1.3 | 28/01/2021 07:30 | 1-0 | 28/01/2021 08:01 | 5:0 | |
Dak Lak U19 - Quang Nam U19 | Handicap 1 (1.75) | 1.49 | 28/01/2021 06:15 | 0-2 | 28/01/2021 07:59 | 0:4 | |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 07:52 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 07:49 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 07:47 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 07:45 | In progress |
Waling Municipality Women | Nepal Police Club (W) - Armed Police Force (W) | Total Over (3.75) | 1.29 | 28/01/2021 08:45 | - | 28/01/2021 07:43 | 0:3 |
Hoang Anh Gia Lai U19 - Phu Yen U19 | Handicap 2 (0,25) | 1.3 | 28/01/2021 07:30 | 0-0 | 28/01/2021 07:41 | 5:0 | |
Waling Municipality Women | Waling Municipality (W) - Chaudandigadhi (W) | Total Over (9,5) | 1.23 | 28/01/2021 05:45 | 2-0 | 28/01/2021 07:40 | 10:0 |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 07:34 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 07:32 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 07:31 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 07:28 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 07:25 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 07:24 | In progress |
Cong An Nhan Dan U19 - T T Hanoi U19 | Handicap 2 (0,00) | 1.3 | 28/01/2021 06:30 | 0-1 | 28/01/2021 07:22 | 0:4 | |
Waling Municipality Women | Waling Municipality (W) - Chaudandigadhi (W) | Total Over (8,5) | 1.29 | 28/01/2021 05:45 | 2-0 | 28/01/2021 07:20 | 10:0 |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 07:14 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 07:10 | In progress |
India Bangalore Super Division | Bangalore Dream United FC - FC Bengaluru United | Handicap 2 (2,25) | 1.3 | 28/01/2021 08:00 | - | 28/01/2021 07:08 | 0:6 |
Waling Municipality Women | Waling Municipality (W) - Chaudandigadhi (W) | Handicap 2 (2,25) | 1.22 | 28/01/2021 05:45 | 2-0 | 28/01/2021 07:07 | 10:0 |
Walter Ferretti - Juventus Managua | Total Over (1,5) | 1.27 | 28/01/2021 02:00 | 1-0 | 28/01/2021 07:05 | 1:0 | |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 06:59 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 06:57 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 06:56 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 06:54 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 06:53 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 06:51 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 06:49 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 06:45 | In progress |
An Giang U19 - Can Tho U19 | Handicap 2 (-0,25) | 1.22 | 28/01/2021 08:00 | - | 28/01/2021 06:42 | 2:1 | |
Cong An Nhan Dan U19 - T T Hanoi U19 | Total Over (2,5) | 1.3 | 28/01/2021 06:30 | 0-0 | 28/01/2021 06:41 | 0:4 | |
Waling Municipality Women | Waling Municipality (W) - Chaudandigadhi (W) | Total Over (6.75) | 1.22 | 28/01/2021 05:45 | 2-0 | 28/01/2021 06:39 | 10:0 |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 06:34 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 06:32 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 06:29 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 06:27 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 06:26 | In progress |
Dak Lak U19 - Quang Nam U19 | Total Over (3.75) | 1.3 | 28/01/2021 06:15 | 0-1 | 28/01/2021 06:23 | 0:4 | |
Waling Municipality Women | Waling Municipality (W) - Chaudandigadhi (W) | Total Over (7,5) | 1.22 | 28/01/2021 05:45 | 2-0 | 28/01/2021 06:21 | 10:0 |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 06:16 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 06:14 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 06:10 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 06:08 | In progress |
Waling Municipality Women | Waling Municipality (W) - Chaudandigadhi (W) | Total Over (5.75) | 1.3 | 28/01/2021 05:45 | 2-0 | 28/01/2021 06:06 | 10:0 |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 06:01 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 05:59 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 05:57 | In progress |
Waling Municipality Women | Waling Municipality (W) - Chaudandigadhi (W) | Handicap 2 (0,25) | 1.29 | 28/01/2021 05:45 | 0-0 | 28/01/2021 05:52 | 10:0 |
Deportes Quindio - Dep.Independiente Medellin | Handicap 2 (-1,00) | 1.22 | 28/01/2021 00:40 | 0-1 | 28/01/2021 05:50 | 0:1 | |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 05:43 | In progress |
Atletico Rafaela(N) - CA Platense | Handicap 2 (-2,00) | 1.36 | 28/01/2021 00:30 | 0-2 | 28/01/2021 05:40 | 0:2 | |
CA Penarol - Defensor Sporting Montevideo | Handicap 2 (-1,00) | 1.34 | 28/01/2021 00:00 | 1-2 | 28/01/2021 05:38 | 1:2 | |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 05:32 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 05:25 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 05:23 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 05:22 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 05:19 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 05:17 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 05:15 | In progress |
The Cong U19 - PVF Vietnam U19 | Handicap 2 (0,25) | 1.22 | 28/01/2021 08:00 | - | 28/01/2021 05:13 | 0:0 | |
Hoang Anh Gia Lai U19 - Phu Yen U19 | Total Over (3.25) | 1.3 | 28/01/2021 07:30 | - | 28/01/2021 05:12 | 5:0 | |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 05:07 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 05:05 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 05:03 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 05:02 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:59 | In progress |
Alebrijes de Oaxaca - Club Chivas Tapatio | Total Over (3,5) | 1.29 | 28/01/2021 03:05 | 2-1 | 28/01/2021 04:56 | 2:1 | |
Santos De Guapiles - Alajuelense | Handicap 2 (-3,00) | 1.25 | 28/01/2021 01:00 | 0-3 | 28/01/2021 04:54 | 0:3 | |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:50 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:48 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:47 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:44 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:42 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:40 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:38 | In progress |
Waling Municipality Women | Waling Municipality (W) - Chaudandigadhi (W) | Handicap 2 (-2,50) | 1.22 | 28/01/2021 05:45 | - | 28/01/2021 04:36 | 10:0 |
Alebrijes de Oaxaca - Club Chivas Tapatio | Total Over (2,5) | 1.33 | 28/01/2021 03:05 | 1-1 | 28/01/2021 04:34 | 2:1 | |
Deportivo Saprissa - Sporting San Jose | Total Over (4,5) | 1.27 | 28/01/2021 02:00 | 3-0 | 28/01/2021 04:33 | 4:0 | |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:28 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:27 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:25 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:24 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:22 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:21 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:19 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:18 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:16 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:15 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:13 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:12 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:10 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:08 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:07 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:05 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:04 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:02 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 04:01 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 03:59 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 03:57 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 03:56 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 03:54 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 03:53 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 03:51 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 03:50 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 03:48 | In progress |
hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | hidden | 28/01/2021 03:45 | In progress |
